由于手头有些港股的股票需要出掉,但自己又总是不记得去看行情,于是就想着写个爬虫每天把股价推到手机或者邮箱中去。
在网上查了一下新浪财经就有现成的股票查询接口("http://hq.sinajs.cn/list="),后面附加上逗号分隔的股票代码就可以得到相应的个股行情。由于相关的介绍在网上已经很多,具体细节不再赘述。
但是我发现对于返回的记录结构,绝大部分相关的资料都与现在实际情况有出入。因此我索性根据相对靠谱点的资料以及实际数据分析了沪深股市股票以及港股查询返回的结构,记录在这里。
字段索引 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
---|---|---|---|
0 | 股票简称 | 平安银行 | |
1 | 今日开盘价 | 9.500 | |
2 | 昨日收盘价 | 9.520 | |
3 | 最近成交价 | 9.720 | |
4 | 最高成交价 | 9.750 | |
5 | 最低成交价 | 9.480 | |
6 | 买入价 | 9.710 | |
7 | 卖出价 | 9.720 | |
8 | 成交数量 | 124414208 | 以股为单位 |
9 | 成交金额 | 1199919126.550 | 以元为单位 |
10 | 买数量一 | 221577 | |
11 | 买价位一 | 9.710 | |
12 | 买数量二 | 157900 | |
13 | 买价位二 | 9.700 | |
14 | 买数量三 | 166772 | |
15 | 买价位三 | 9.690 | |
16 | 买数量四 | 402548 | |
17 | 买价位四 | 9.680 | |
18 | 买数量五 | 1001637 | |
19 | 买价位五 | 9.670 | |
20 | 卖数量一 | 206 | |
21 | 卖价位一 | 9.720 | |
22 | 卖数量二 | 268639 | |
23 | 卖价位二 | 9.730 | |
24 | 卖数量三 | 2930680 | |
25 | 卖价位三 | 9.740 | |
26 | 卖数量四 | 2928677 | |
27 | 卖价位四 | 9.750 | |
28 | 卖数量五 | 1071934 | |
29 | 卖价位五 | 9.760 | |
30 | 日期 | 2016-12-09 | |
31 | 时间 | 13:50:57 | |
32 | 停牌状态 | 00 | 00-正常,01~05-各类停牌,07-暂停 |
实际上沪深股市这张表参考了权威的来源[1]且仅增补了数据示例,各位直接参考引用来源也可以。
字段索引 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
---|---|---|---|
0 | 股票英文简称 | WH GROUP | |
1 | 股票中文简称 | 万洲国际 | |
2 | 今日开盘价 | 6.700 | |
3 | 昨日收盘价 | 6.510 | |
4 | 最高成交价 | 6.700 | |
5 | 最低成交价 | 6.520 | |
6 | 最近成交价 | 6.560 | |
7 | 涨跌 | 0.050 | |
8 | 涨跌百分比 | 0.768 | |
9 | 买入价 | 6.550 | |
10 | 卖出价 | 6.560 | |
11 | 成交金额 | 253217320 | 以港币元为单位 |
12 | 成交数量 | 38373167 | 以股为单位 |
13 | 市盈率 | 92.394 | 此字段新浪财经网页显示可能有误 |
14 | 周息率 | 0.244 | |
15 | 52周最高价 | 7.210 | |
16 | 52周最低价 | 3.870 | |
17 | 日期 | 2016/12/09 | |
18 | 时间 | 13:53 |
港股没有找到权威来源,最后是数据验算加HTML页面分析再参考他人成果[2]得来的,如果有发现哪里不对,还请联系我进行修正。
[1] | 新浪云API文档 |
[2] | 新浪A股、港股、美股、股票期权行情接口 |
Comments
comments powered by Disqus